貨幣供給額年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202403 4.35 5.00   5.25 0.00 3.50 5.50
202402 4.35 5.00   5.25 0.00 3.50 5.50
202401 4.35 5.00   5.25 -0.10 3.50 5.50
202312 4.35 5.00   5.25 -0.10 3.50 5.50
202311 4.35 5.00   5.25 -0.10 3.50 5.50
202310 4.10 5.00   5.25 -0.10 3.50 5.50

重貼現率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 南韓 新加坡
202311 4.29 5.01 3.90 3.90 5.19 -0.02 3.57 5.33
202310 4.10 5.00 3.90 3.90 5.19 -0.02 3.52 5.33
202309 4.10 4.99 3.71 3.71 5.19 -0.05 3.60 5.33
202308 4.10 4.99 3.61 3.61 5.16 -0.06 3.54 5.33
202307 4.10 4.90 3.40 3.40 4.93 -0.05 3.51 5.12
202306 4.05 4.68 3.20 3.20 4.59 -0.07 3.57 5.08
202305 3.83 4.49 3.05 3.05 4.35 -0.05 3.57 5.06
202304 3.60 4.49 2.90 2.90 4.18 -0.02 3.47 4.83
202303 3.54 4.49 2.51 2.51 4.00 -0.02 3.42 4.65
202302 3.29 4.49 2.20 2.20 3.90 -0.02 3.42 4.57
202301 3.10 4.29 1.90 1.90 3.43 -0.02 3.27 4.33
202212 3.05 4.12 1.50 1.50 3.18 -0.07 3.24 4.10

基準利率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 南韓 新加坡
202309 4.68   -2.75 1.79 -3.58
202308 4.11 5.81 -1.08 1.85 -3.85
202307 4.00 5.37 -0.65 1.91 -3.87
202306 4.91 5.21 0.16 2.03 -3.75
202305 6.00 5.54 0.32 2.06 -3.90
202304 6.46 6.51 0.35 2.04 -4.48

外匯準備 (億美元)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
20233 -103.46 -2,403.28     42,612.73 9,331.90  
20232 5,200.91 -5,448.74 68,594.20 -31,651.06 42,708.26 7,325.80 -212,104.00
20231 7,732.00 -5,008.70 116,973.37 -18,408.51 18,247.95 2,714.50 -214,472.00
20224 7,453.05 -6,280.07 82,097.50 4,190.26 15,432.50 760.50 -216,154.00
20223 -279.39 -7,422.62 126,281.44 -11,697.47 5,446.04 -2,781.40 -222,757.00
20222 8,476.78 3,352.43 80,685.97 -31,599.14 22,717.42 11,823.20 -248,784.00