出口貿易額 (百萬美元)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202406 39,900.00         58,300.00   57,100.00 38,500.00 307,900.00
202405 37,300.00 173,100.00   54,300.00 140,100.00 53,000.00 52,100.00 58,000.00 42,000.00 302,200.00
202404 37,500.00 171,500.00 37,500.00 54,800.00 151,000.00 58,500.00 52,600.00 56,200.00 41,200.00 291,800.00
202403 41,800.00 179,400.00 39,000.00 56,400.00 148,900.00 63,300.00 54,400.00 56,600.00 42,600.00 279,200.00
202402 31,400.00 167,200.00 40,000.00 54,600.00 144,600.00 55,200.00 39,700.00 52,200.00 38,000.00 219,800.00
202401 37,100.00 160,600.00 40,300.00 53,100.00 142,600.00 50,000.00 55,600.00 54,800.00 43,200.00 306,700.00

進口貿易額 (百萬美元)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202406 35,200.00         56,900.00   49,100.00 36,200.00 208,800.00
202405 31,300.00 275,200.00   62,900.00 115,300.00 60,800.00 55,000.00 53,200.00 39,100.00 219,700.00
202404 31,000.00 271,400.00 62,000.00 62,900.00 125,500.00 61,600.00 54,100.00 54,700.00 39,100.00 219,800.00
202403 33,100.00 259,100.00 56,700.00 62,500.00 123,900.00 60,700.00 61,200.00 52,300.00 38,500.00 221,100.00
202402 23,500.00 242,600.00 57,800.00 60,800.00 118,100.00 57,800.00 47,400.00 48,100.00 33,600.00 180,700.00
202401 34,700.00 253,800.00 58,200.00 60,900.00 118,800.00 62,000.00 56,500.00 54,400.00 36,900.00 222,400.00

貿易差額 (億美元)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202406 47.00         14.00   80.00 23.00 991.00
202405 60.00 -1,021.00   -86.00 248.00 -78.00 -29.00 48.00 29.00 825.00
202404 65.00 -999.00 -245.00 -81.00 255.00 -31.00 -15.00 15.00 21.00 720.00
202403 87.00 -797.00 -177.00 -61.00 250.00 26.00 -68.00 43.00 41.00 581.00
202402 79.00 -754.00 -178.00 -62.00 265.00 -26.00 -77.00 41.00 44.00 391.00
202401 24.00 -932.00 -179.00 -78.00 238.00 -120.00 -9.00 4.00 63.00 843.00

出口值年增率 (%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202406 23.50         -5.80   5.10 -2.30 8.60
202405 3.40 3.70   -5.60 -3.80 -0.20 13.30 11.50 11.00 7.60
202404 4.30 5.50 -10.30 -0.40 9.90 -5.90 11.90 13.60 11.20 1.30
202403 18.80 -2.20 -3.70 3.30 -6.80 -4.00 7.60 3.10 -3.40 -7.70
202402 1.30 5.30 -2.10 -0.90 -0.30 -4.30 -2.80 4.40 0.70 5.30
202401 17.70 -2.40 -4.00 -3.00 2.60 -0.50 42.60 18.20 15.70 7.80

進口值年增率 (%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202406 33.90         -7.70   -7.50 4.30 -2.30
202405 0.60 4.40   -4.80 -10.80 -3.80 10.70 -2.00 15.00 1.80
202404 6.60 8.60 3.30 -4.50 4.10 -5.80 4.90 5.40 15.80 8.30
202403 7.10 -0.90 -6.80 -1.70 -7.30 -15.10 4.80 -12.30 -0.10 -1.90
202402 -17.90 5.40 -5.20 -6.80 -5.80 -10.70 -0.70 -13.20 4.50 -8.10
202401 19.00 -0.50 -6.70 -10.00 -5.90 -19.80 28.40 -7.90 10.40 15.50