出口貿易額 (百萬美元)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202408               57,900.00    
202407 39,900.00 168,800.00       60,700.00 54,300.00 57,500.00 44,000.00 300,600.00
202406 39,900.00 174,400.00 40,700.00 55,600.00 139,700.00 58,400.00 51,800.00 57,300.00 38,500.00 307,600.00
202405 37,300.00 173,400.00 37,600.00 54,100.00 140,100.00 53,000.00 52,100.00 58,000.00 42,000.00 302,100.00
202404 37,500.00 171,500.00 38,200.00 54,700.00 150,800.00 58,500.00 52,600.00 56,200.00 41,200.00 291,600.00
202403 41,800.00 179,400.00 38,600.00 56,300.00 148,800.00 63,300.00 54,400.00 56,600.00 42,600.00 278,600.00

進口貿易額 (百萬美元)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202408               54,100.00    
202407 35,100.00 287,900.00       64,700.00 57,400.00 53,900.00 39,400.00 215,900.00
202406 35,200.00 265,600.00 64,800.00 62,100.00 115,800.00 56,900.00 59,400.00 49,100.00 36,200.00 208,700.00
202405 31,300.00 275,200.00 61,100.00 62,500.00 115,300.00 60,900.00 55,000.00 53,200.00 39,100.00 219,700.00
202404 31,000.00 271,400.00 63,800.00 62,800.00 125,100.00 61,600.00 54,100.00 54,700.00 39,100.00 219,900.00
202403 33,100.00 259,100.00 57,000.00 62,400.00 123,500.00 60,700.00 61,200.00 52,300.00 38,500.00 221,000.00

貿易差額 (億美元)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202408               38.00    
202407 48.00 -1,191.00       -40.00 -31.00 36.00 46.00 847.00
202406 47.00 -912.00 -241.00 -65.00 239.00 15.00 -76.00 82.00 23.00 989.00
202405 60.00 -1,018.00 -235.00 -84.00 248.00 -79.00 -29.00 48.00 29.00 824.00
202404 65.00 -999.00 -256.00 -81.00 257.00 -31.00 -15.00 15.00 21.00 717.00
202403 87.00 -797.00 -184.00 -61.00 253.00 26.00 -68.00 43.00 41.00 576.00

出口值年增率 (%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202408               11.40    
202407 3.10 5.50       -1.90 16.70 13.90 12.40 7.00
202406 23.40 4.40 -3.40 -0.80 -8.90 -5.80 11.70 5.60 -2.40 8.60
202405 3.40 3.90 -8.30 -5.90 -3.80 -0.20 13.30 11.50 11.00 7.50
202404 4.30 5.50 -8.60 -0.40 9.80 -5.90 11.90 13.60 11.20 1.20
202403 18.80 -2.20 -4.50 3.20 -6.80 -4.00 7.60 3.10 -3.40 -7.90

進口值年增率 (%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202408               6.00    
202407 16.20 12.70       3.70 11.50 10.50 12.90 7.20
202406 33.80 3.10 6.30 -2.50 -9.90 -7.70 9.50 -7.50 4.30 -2.40
202405 0.60 4.30 -4.20 -5.50 -10.80 -3.70 10.70 -2.00 14.90 1.80
202404 6.60 8.60 6.20 -4.50 3.70 -5.80 4.90 5.40 15.80 8.30
202403 7.10 -0.90 -6.40 -1.80 -7.60 -15.10 4.80 -12.30 -0.10 -1.90