同時指標 領先指標
日期 台灣 美國 日本 日期 台灣 美國 日本
202501 98.89     202501 97.58    
202412 98.59     202412 97.15    
202411 98.22     202411 96.93    
202410 97.84     202410 96.87    
202409 97.49     202409 96.94    
202408 97.10     202408 97.03    

消費者物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202502 1.58 2.80     2.00   -0.70
202501 2.66 3.00 4.00 2.00 2.20 1.20 0.50
202412 2.10 2.90 3.70 1.40 1.90 1.50 0.10
202411 2.08 2.70 2.90 1.40 1.50 1.60 0.20
202410 1.69 2.60 2.20 1.30 1.30 1.20 0.30
202409 1.82 2.40 2.50 2.20 1.60 1.90 0.40

躉售物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 南韓 新加坡
202502 3.49            
202501 3.86            
202412 3.10            
202411 1.08            
202410 -0.80            
202409 -0.45