同時指標 領先指標
日期 台灣 美國 日本 日期 台灣 美國 日本
202402 89.72     202402 90.86    
202401 89.73     202401 90.61    
202312 89.73     202312 90.30    
202311 89.71     202311 90.00    
202310 89.64     202310 89.86    
202309 89.42     202309 89.98    

消費者物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202403 2.14 3.50     3.10   0.10
202402 3.08 3.20 2.80 2.10 3.10 3.40 0.70
202401 1.79 3.10 2.10 1.70 2.80 2.90 -0.80
202312 2.70 3.40 2.60 2.40 3.20 3.70 -0.30
202311 2.90 3.10 2.90 2.50 3.30 3.60 -0.50
202310 3.04 3.20 3.30 2.80 3.80 4.70 -0.20

躉售物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 南韓 新加坡
202403 0.34            
202402 0.13            
202401 -0.69            
202312 -0.57 1.00 0.10 -8.60 0.00 1.20 -2.40
202311 -0.84 0.80 -0.10 -7.90 0.30 0.60 -4.50
202310 -0.38 1.20 -0.30 -11.00 0.90 0.70 -4.50