同時指標 領先指標
日期 台灣 美國 日本 日期 台灣 美國 日本
202405 93.72     202405 93.09    
202404 92.85     202404 92.50    
202403 92.02     202403 91.96    
202402 91.29     202402 91.53    
202401 90.73     202401 91.23    
202312 90.33     202312 90.96    

消費者物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202406 2.42 3.00 2.90   2.40   0.20
202405 2.23 3.30 2.90 1.10 2.70 3.10 0.30
202404 1.94 3.40 2.50 1.10 2.90 2.70 0.30
202403 2.15 3.50 2.70 2.00 3.10 2.70 0.10
202402 3.08 3.20 2.80 2.10 3.10 3.40 0.70
202401 1.80 3.10 2.10 1.70 2.80 2.90 -0.80

躉售物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 南韓 新加坡
202406 3.54            
202405 2.75            
202404 2.06            
202403 0.47            
202402 0.12            
202401 -0.68