工業生產指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港(季) 南韓 新加坡 中國(生產值)
202403   -0.10               4.50
202402 -1.31 -0.20       -3.90   4.80 3.80 7.00
202401 15.61 -0.40 2.60   -4.20 -1.50   12.90 0.60  
202312 -3.83 0.90 -1.50 -4.20 -7.30 -1.10 4.10 6.30 -1.90 6.80
202311 -1.80 -0.20 -0.10 3.50 -4.40 -1.60   6.10 0.10 6.60
202310 -2.16 -0.80 1.70 4.70 -0.20 0.90   2.00 6.80 4.60

製造業就業人數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 日本 香港 南韓 新加坡
202311   75.50      
202310 77.49 75.50 79.10 69.58 71.98
202309 77.50 75.60 79.19 69.47 72.05
202308 77.68 75.50 78.96 69.48 72.06
202307 77.53 75.80 78.89 69.20 71.95
202306 77.57 76.00 79.03 69.34 71.99

失業率(%)
日期 台灣 美國 英國 德國 日本 香港(季) 南韓 新加坡(季)
202403   3.80         2.80  
202402 3.39 3.90     2.60 2.90 2.60  
202401 3.31 3.70     2.40 2.90 3.00  
202312 3.33 3.70 3.90 3.10 2.50 2.90 3.20 2.00
202311 3.34 3.70 3.80 3.10 2.50 2.90 2.80  
202310 3.43 3.80 3.90 3.10 2.50 2.90 2.50