出口貿易額 (百萬美元)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202602 49,800.00                  
202601 65,800.00         58,600.00 73,600.00 65,800.00 60,600.00  
202512 62,500.00 179,000.00 40,300.00 62,100.00 138,900.00 66,800.00 75,500.00 69,500.00 51,500.00 357,700.00
202511 64,000.00 183,100.00 40,800.00 60,300.00 151,200.00 62,600.00 67,800.00 60,800.00 49,200.00 330,200.00
202510 60,900.00 203,600.00 40,500.00 61,300.00 162,000.00 54,600.00 67,600.00 59,500.00 54,100.00 305,000.00
202509 54,200.00 186,900.00 40,400.00 60,900.00 161,300.00 63,600.00 64,400.00 65,900.00 48,500.00 328,300.00

進口貿易額 (百萬美元)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202602 37,000.00                  
202601 46,900.00         66,100.00 79,100.00 57,100.00 49,500.00  
202512 43,000.00 282,200.00 70,700.00 67,800.00 122,900.00 66,000.00 83,900.00 57,400.00 49,600.00 243,600.00
202511 48,000.00 260,800.00 71,700.00 65,000.00 134,700.00 60,600.00 78,700.00 51,300.00 42,700.00 218,600.00
202510 39,200.00 274,900.00 72,000.00 64,500.00 140,800.00 66,100.00 75,900.00 53,500.00 48,000.00 215,100.00
202509 41,900.00 276,500.00 70,000.00 68,200.00 140,500.00 65,300.00 72,800.00 56,400.00 43,800.00 238,000.00

貿易差額 (億美元)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202602 128.00                  
202601 189.00         -75.00 -55.00 87.00 111.00  
202512 195.00 -1,032.00 -304.00 -57.00 160.00 8.00 -84.00 121.00 19.00 1,141.00
202511 160.00 -777.00 -309.00 -47.00 165.00 20.00 -109.00 95.00 65.00 1,116.00
202510 217.00 -713.00 -315.00 -32.00 212.00 -115.00 -83.00 60.00 61.00 899.00
202509 123.00 -896.00 -296.00 -73.00 208.00 -17.00 -84.00 95.00 47.00 903.00

出口值年增率 (%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202602 20.60                  
202601 69.90         16.60 32.80 33.80 38.80  
202512 43.40 8.30 0.20 14.50 18.50 2.80 28.30 13.30 15.60 6.60
202511 56.00 5.20 1.30 12.20 7.00 5.40 19.80 7.90 12.70 5.90
202510 47.50 15.20 -3.40 14.90 11.20 2.50 21.10 3.50 26.20 -1.20
202509 33.70 9.10 -5.20 14.70 11.20 0.80 14.90 12.60 15.50 8.20

進口值年增率 (%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202602 6.80                  
202601 63.60         -2.60 42.20 11.60 24.10  
202512 14.90 -0.90 12.00 16.20 21.10 3.00 34.70 4.60 19.30 5.70
202511 44.90 -4.90 10.20 7.70 13.00 0.80 26.30 1.10 10.10 1.90
202510 14.50 -4.80 9.50 4.40 9.00 -0.10 25.10 -1.50 22.10 0.90
202509 25.10 -3.30 12.60 8.60 13.20 0.00 13.50 8.30 15.70 7.40