出口貿易額 (百萬美元)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202504 48,700.00             58,200.00   315,700.00
202503 49,500.00 191,000.00       66,000.00 63,800.00 58,100.00 43,700.00 313,700.00
202502 41,300.00 167,600.00 38,500.00 51,700.00 135,300.00 60,500.00 48,300.00 52,400.00 40,000.00 215,000.00
202501 38,700.00 164,900.00 38,000.00 51,400.00 129,500.00 50,300.00 55,400.00 49,200.00 43,600.00 324,700.00
202412 43,600.00 166,000.00 36,700.00 54,300.00 117,200.00 65,000.00 58,800.00 61,400.00 44,500.00 335,700.00
202411 41,100.00 174,400.00 36,700.00 53,600.00 141,000.00 59,400.00 56,600.00 56,300.00 43,600.00 311,900.00

進口貿易額 (百萬美元)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202504 41,500.00             53,300.00   219,500.00
202503 42,600.00 342,600.00       62,300.00 70,800.00 53,300.00 40,200.00 211,200.00
202502 34,700.00 288,200.00 64,600.00 59,900.00 116,200.00 56,600.00 53,700.00 48,300.00 34,600.00 183,400.00
202501 28,600.00 317,200.00 60,600.00 58,200.00 116,300.00 67,800.00 55,600.00 51,000.00 40,100.00 186,100.00
202412 37,500.00 284,900.00 61,700.00 58,600.00 101,600.00 64,100.00 62,300.00 54,900.00 41,600.00 230,700.00
202411 33,100.00 274,300.00 63,900.00 60,400.00 119,300.00 60,200.00 62,300.00 50,700.00 38,800.00 214,900.00

貿易差額 (億美元)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202504 72.00             49.00   962.00
202503 69.00 -1,516.00       37.00 -70.00 48.00 35.00 1,025.00
202502 66.00 -1,206.00 -261.00 -82.00 191.00 39.00 -54.00 41.00 54.00 316.00
202501 101.00 -1,523.00 -226.00 -68.00 132.00 -175.00 -2.00 -18.00 35.00 1,386.00
202412 61.00 -1,189.00 -250.00 -43.00 156.00 9.00 -35.00 65.00 29.00 1,050.00
202411 80.00 -999.00 -272.00 -68.00 217.00 -8.00 -57.00 56.00 48.00 970.00

出口值年增率 (%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202504 29.90             3.70   8.10
202503 18.50 6.50       4.30 17.40 2.80 2.60 12.30
202502 31.40 0.20 -4.40 -4.90 -5.10 9.50 21.60 0.70 5.20 -3.00
202501 4.40 2.70 -8.40 -3.40 -6.30 0.60 -0.30 -10.10 0.90 6.00
202412 9.10 -1.10 -11.20 -1.30 -5.80 -2.50 8.40 6.60 13.10 10.70
202411 9.70 5.40 -10.70 -0.80 -6.90 1.00 6.20 1.30 5.90 6.60

進口值年增率 (%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202504 33.00             -2.70   -0.20
202503 28.80 32.20       2.10 15.50 2.20 4.90 -4.40
202502 47.50 18.80 7.40 -1.10 -0.40 -2.40 13.30 0.10 3.50 1.50
202501 -17.20 25.00 -0.90 -4.40 2.00 9.00 -1.50 -6.40 8.70 -16.40
202412 30.40 15.10 3.60 -5.20 -5.00 -3.50 -5.10 3.30 22.40 0.90
202411 19.70 7.20 5.30 0.40 -5.30 -6.40 6.30 -2.50 5.80 -3.90