工業生產指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港(季) 南韓 新加坡 中國(生產值)
202601 28.51 2.00       2.30   7.10 16.60  
202512 23.08 1.30 2.00 3.50 1.60 2.60   1.40 10.90 5.20
202511 18.39 2.20 6.00 1.40 -0.50 -2.20   0.00 8.20 4.80
202510 15.89 1.50 0.30 1.10 1.10 1.60   -7.60 15.00 4.90
202509 18.16 1.70 0.40 4.20 2.50 3.80 5.40 14.40 6.00 6.50
202508 15.16 1.00 -2.50 -2.10 -6.90 -1.60   2.20 -4.90 5.20

製造業就業人數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 日本 香港 南韓 新加坡
202311   75.50      
202310 77.49 75.50 79.10 69.58 71.98
202309 77.50 75.60 79.19 69.47 72.05
202308 77.68 75.50 78.96 69.48 72.06
202307 77.53 75.80 78.89 69.20 71.95
202306 77.57 76.00 79.03 69.34 71.99

失業率(%)
日期 台灣 美國 英國 德國 日本 香港(季) 南韓 新加坡(季)
202601 3.29 4.30     2.70 3.90 3.00  
202512 3.30 4.40   3.80 2.60 3.80 3.30 2.00
202511 3.33 4.50 5.20 3.80 2.60 3.80 2.80  
202510 3.36   5.10 3.80 2.60 3.80 2.70  
202509 3.38 4.40 5.10 3.80 2.60 3.90 2.70 2.00
202508 3.45 4.30 5.00 3.80 2.60 3.70 2.80