同時指標 領先指標
日期 台灣 美國 日本 日期 台灣 美國 日本
202507 112.03     202507 103.79    
202506 111.08     202506 103.92    
202505 109.97     202505 104.04    
202504 108.52     202504 104.14    
202503 106.77     202503 104.27    
202502 104.96     202502 104.32    

消費者物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202504 2.03 2.30   2.00 2.10   -0.10
202503 2.32 2.40 3.60 1.40 2.10 0.90 -0.10
202502 1.60 2.80 3.60 1.40 2.00 0.90 -0.70
202501 2.67 3.00 4.00 2.00 2.20 1.20 0.50
202412 2.10 2.90 3.70 1.40 1.90 1.50 0.10
202411 2.08 2.70 2.90 1.40 1.50 1.60 0.20

躉售物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 南韓 新加坡
202504 0.93            
202503 3.66            
202502 3.70            
202501 3.83            
202412 3.11            
202411 1.08