同時指標 領先指標
日期 台灣 美國 日本 日期 台灣 美國 日本
202601 124.66     202601 123.61    
202512 122.49     202512 120.61    
202511 120.47     202511 117.79    
202510 118.58     202510 115.29    
202509 116.93     202509 113.13    
202508 115.53     202508 111.32    

消費者物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202602 1.75            
202601 0.69 2.40 1.50 1.20 2.00 1.40 0.20
202512 1.30 2.70 2.10 1.50 2.30 1.20 0.80
202511 1.21 2.70 2.90 1.20 2.40 1.20 0.70
202510 1.47   3.00 1.20 2.40 1.20 0.20
202509 1.25 3.00 2.80 1.10 2.10 0.70 -0.30

躉售物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 南韓 新加坡
202602 -1.07            
202601 -1.59            
202512 -2.00            
202511 -2.55            
202510 -3.21            
202509 -3.74