工業生產指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港(季) 南韓 新加坡 中國(生產值)
202503 13.65 1.70       -0.30   5.30 5.80 7.70
202502 18.21 1.60 -2.00 -2.40 -6.30 0.10   7.10 0.90 5.90
202501 4.87 2.10 -0.60 -1.20 -3.10 2.20   -5.00 5.10  
202412 19.76 0.40 1.00 1.40 -4.20 -2.20 0.90 4.40 5.00 6.20
202411 10.56 -1.00 -3.90 -5.00 -6.40 -3.30   -0.40 10.80 5.40
202410 8.92 -0.40 1.00 2.00 -0.50 0.80   6.40 1.20 5.30

製造業就業人數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 日本 香港 南韓 新加坡
202311   75.50      
202310 77.49 75.50 79.10 69.58 71.98
202309 77.50 75.60 79.19 69.47 72.05
202308 77.68 75.50 78.96 69.48 72.06
202307 77.53 75.80 78.89 69.20 71.95
202306 77.57 76.00 79.03 69.34 71.99

失業率(%)
日期 台灣 美國 英國 德國 日本 香港(季) 南韓 新加坡(季)
202503 3.35 4.20       3.20 2.90 2.10
202502 3.34 4.10   3.50 2.40 3.20 2.70  
202501 3.30 4.00 4.40 3.50 2.50 3.10 2.90  
202412 3.32 4.10 4.40 3.50 2.50 3.10 3.70 1.90
202411 3.36 4.20 4.40 3.40 2.50 3.10 2.70  
202410 3.40 4.10 4.40 3.40 2.50 3.10 2.70