同時指標 領先指標
日期 台灣 美國 日本 日期 台灣 美國 日本
202602 127.50     202602 124.08    
202601 125.23     202601 122.33    
202512 123.02     202512 120.36    
202511 120.97     202511 118.24    
202510 119.06     202510 116.13    
202509 117.39     202509 114.13    

消費者物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202602 1.75 2.40 1.30 1.70 2.00 1.20 1.30
202601 0.69 2.40 1.50 1.20 2.00 1.40 0.20
202512 1.30 2.70 2.10 1.50 2.30 1.20 0.80
202511 1.21 2.70 2.90 1.20 2.40 1.20 0.70
202510 1.47   3.00 1.20 2.40 1.20 0.20
202509 1.25 3.00 2.80 1.10 2.10 0.70 -0.30

躉售物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 南韓 新加坡
202602 -1.07            
202601 -1.59            
202512 -2.00            
202511 -2.55            
202510 -3.21            
202509 -3.74