同時指標 領先指標
日期 台灣 美國 日本 日期 台灣 美國 日本
202512 119.18     202512 116.90    
202511 117.77     202511 114.66    
202510 116.34     202510 112.59    
202509 115.03     202509 110.74    
202508 113.87     202508 109.18    
202507 112.80     202507 107.94    

消費者物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202504 2.03 2.30   2.00 2.10   -0.10
202503 2.32 2.40 3.60 1.40 2.10 0.90 -0.10
202502 1.60 2.80 3.60 1.40 2.00 0.90 -0.70
202501 2.67 3.00 4.00 2.00 2.20 1.20 0.50
202412 2.10 2.90 3.70 1.40 1.90 1.50 0.10
202411 2.08 2.70 2.90 1.40 1.50 1.60 0.20

躉售物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 南韓 新加坡
202504 0.93            
202503 3.66            
202502 3.70            
202501 3.83            
202412 3.11            
202411 1.08