同時指標 領先指標
日期 台灣 美國 日本 日期 台灣 美國 日本
202503 103.92     202503 99.83    
202502 102.69     202502 99.73    
202501 101.54     202501 99.45    
202412 100.56     202412 98.96    
202411 99.73     202411 98.50    
202410 99.04     202410 98.15    

消費者物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202504         2.10    
202503 2.29 2.40 3.60 1.40 2.10 0.90 -0.10
202502 1.58 2.80 3.60 1.40 2.00 0.90 -0.70
202501 2.67 3.00 4.00 2.00 2.20 1.20 0.50
202412 2.10 2.90 3.70 1.40 1.90 1.50 0.10
202411 2.08 2.70 2.90 1.40 1.50 1.60 0.20

躉售物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 南韓 新加坡
202503 3.53            
202502 3.69            
202501 3.84            
202412 3.11            
202411 1.08            
202410 -0.80