同時指標 領先指標
日期 台灣 美國 日本 日期 台灣 美國 日本
202509 113.57     202509 108.12    
202508 112.92     202508 107.32    
202507 112.22     202507 106.59    
202506 111.42     202506 106.03    
202505 110.36     202505 105.66    
202504 108.89     202504 105.45    

消費者物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202504 2.03 2.30   2.00 2.10   -0.10
202503 2.32 2.40 3.60 1.40 2.10 0.90 -0.10
202502 1.60 2.80 3.60 1.40 2.00 0.90 -0.70
202501 2.67 3.00 4.00 2.00 2.20 1.20 0.50
202412 2.10 2.90 3.70 1.40 1.90 1.50 0.10
202411 2.08 2.70 2.90 1.40 1.50 1.60 0.20

躉售物價指數年增率(%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 南韓 新加坡
202504 0.93            
202503 3.66            
202502 3.70            
202501 3.83            
202412 3.11            
202411 1.08