出口貿易額 (百萬美元)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202403 41,800.00         63,200.00   56,600.00 42,600.00 279,700.00
202402 31,400.00 167,400.00 39,900.00 55,100.00 144,600.00 55,200.00 39,700.00 52,400.00 38,000.00 220,200.00
202401 37,100.00 160,600.00 40,400.00 53,300.00 143,000.00 50,000.00 55,600.00 54,800.00 43,200.00 307,600.00
202312 39,900.00 167,800.00 40,900.00 55,200.00 125,600.00 66,600.00 54,200.00 57,600.00 39,400.00 303,400.00
202311 37,500.00 167,200.00 40,900.00 54,100.00 153,100.00 58,800.00 53,300.00 55,600.00 41,200.00 292,600.00
202310 38,100.00 178,000.00 39,500.00 53,100.00 140,700.00 61,200.00 51,300.00 55,000.00 42,400.00 274,200.00

進口貿易額 (百萬美元)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202403 33,100.00         60,800.00   52,300.00 38,500.00 221,100.00
202402 23,500.00 242,600.00 57,800.00 60,800.00 117,900.00 57,700.00 47,400.00 48,100.00 33,600.00 180,600.00
202401 34,700.00 253,800.00 58,300.00 61,100.00 118,300.00 62,000.00 56,500.00 54,400.00 37,000.00 222,100.00
202312 28,700.00 247,400.00 56,700.00 61,900.00 106,800.00 66,200.00 65,700.00 53,100.00 34,000.00 228,400.00
202311 27,600.00 255,900.00 59,000.00 60,200.00 127,700.00 64,100.00 58,600.00 52,000.00 36,600.00 223,300.00
202310 32,300.00 276,800.00 59,800.00 61,700.00 120,500.00 65,600.00 57,800.00 53,400.00 37,900.00 218,300.00

貿易差額 (億美元)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202403 87.00         24.00   43.00 41.00 586.00
202402 79.00 -752.00 -179.00 -57.00 267.00 -25.00 -77.00 43.00 44.00 396.00
202401 24.00 -932.00 -179.00 -78.00 247.00 -120.00 -9.00 4.00 62.00 855.00
202312 112.00 -796.00 -158.00 -67.00 188.00 4.00 -115.00 45.00 54.00 750.00
202311 99.00 -887.00 -181.00 -61.00 254.00 -53.00 -53.00 36.00 46.00 693.00
202310 58.00 -988.00 -203.00 -86.00 202.00 -44.00 -65.00 16.00 45.00 559.00

出口值年增率 (%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202403 18.90         -4.10   3.10 -3.40 -7.50
202402 1.30 5.40 -2.30 -0.60 -0.40 -4.30 -2.80 4.90 0.70 5.50
202401 17.70 -2.90 -3.90 -3.10 2.90 -0.50 42.60 18.20 15.80 8.20
202312 11.70 0.00 -10.90 1.20 -6.30 2.70 13.70 5.00 -3.20 2.20
202311 3.70 -2.40 -13.90 3.00 2.60 -4.90 12.20 7.30 5.60 0.70
202310 -4.60 -1.20 -14.90 3.90 4.00 -0.10 4.00 4.90 6.80 -6.60

進口值年增率 (%)
日期 台灣 美國 英國 法國 德國 日本 香港 南韓 新加坡 中國
202403 7.10         -15.00   -12.30 -0.10 -1.90
202402 -17.90 5.20 -5.20 -6.60 -6.00 -10.80 -0.70 -13.20 4.50 -8.10
202401 19.00 -0.30 -6.40 -9.80 -6.30 -19.80 28.40 -7.90 10.40 15.30
202312 -6.80 -2.10 -15.30 -11.00 -12.40 -12.80 20.00 -10.90 -7.90 0.20
202311 -15.00 0.00 -5.10 -10.20 -6.10 -16.00 13.30 -11.60 0.40 -0.70
202310 -12.40 -1.70 4.50 -1.90 -6.80 -13.90 9.50 -9.70 1.50 3.00